Meldeschemata BISTA, Entwurf (2021-09)
Zusammenfassung
Enthält 2287 Felder über 61 Formulare.
Formulare & Felder
2287 Felder über 61 Formulare.
A1 26 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Summe Banken (110 + 120) |
| 110 | Inländische Banken (111 + 113 + 151 + 114) |
| 111 | Inländische Banken (ohne 113, 151 und 114) |
| 113 | Zuständige Landesbank / Genossenschaftliche Zentralbank / Angeschlossene Sparkassen / Kreditgenossenschaften 1) |
| 114 | Deutsche Bundesbank |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 116 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 117 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 120 | Ausländische Banken (Summe 121 + 123) |
| 121 | Banken (MFIs) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums |
| 122 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 123 | Banken mit Sitz außerhalb des Euroraums |
| 124 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 131 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 132 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 133 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 134 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 141 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 142 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 143 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 144 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 151 | Geldmarktfonds (MFIs) |
| 154 | darunter: Zentralnotenbanken mit Sitz im Euroraum |
| 155 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 164 | darunter: Zentralnotenbanken mit Sitz außerhalb des Euroraums |
| 171 | darunter: Geldmarktfonds (MFIs) |
A1_BAUSP 26 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Summe Banken (110 + 120) |
| 110 | Inländische Banken (111 + 113 + 151 + 114) |
| 111 | Inländische Banken (ohne 113, 151 und 114) |
| 113 | Eigenes Haus (Landesbank/Sparkasse) 2) |
| 114 | Deutsche Bundesbank |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften |
| 116 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften |
| 117 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 120 | Ausländische Banken (Summe 121 + 123) |
| 121 | Banken (MFIs) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums |
| 122 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften |
| 123 | Banken mit Sitz außerhalb des Euroraums |
| 124 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften |
| 131 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 132 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 133 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 134 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 141 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 142 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 143 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 144 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 151 | Geldmarktfonds (MFIs) |
| 154 | darunter: Zentralnotenbanken mit Sitz im Euroraum |
| 155 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 164 | darunter: Zentralnotenbanken mit Sitz außerhalb des Euroraums |
| 171 | darunter: Geldmarktfonds (MFIs) |
A1B 26 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Summe Banken (110 + 120) |
| 110 | Inländische Banken (111 + 113 + 151 + 114) |
| 111 | Inländische Banken (ohne 113, 151 und 114) |
| 113 | Zuständige Landesbank / Genossenschaftliche Zentralbank / Angeschlossene Sparkassen / Kreditgenossenschaften 1) |
| 114 | Deutsche Bundesbank |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 116 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 117 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 120 | Ausländische Banken (Summe 121 + 123) |
| 121 | Banken (MFIs) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums |
| 122 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 123 | Banken mit Sitz außerhalb des Euroraums |
| 124 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 131 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 132 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 133 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 134 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 141 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 142 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 143 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 144 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 151 | Geldmarktfonds (MFIs) |
| 154 | darunter: Zentralnotenbanken mit Sitz im Euroraum |
| 155 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 164 | darunter: Zentralnotenbanken mit Sitz außerhalb des Euroraums |
| 171 | darunter: Geldmarktfonds (MFIs) |
A1B_BAUSP 26 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Summe Banken (110 + 120) |
| 110 | Inländische Banken (111 + 113 + 151 + 114) |
| 111 | Inländische Banken (ohne 113, 151 und 114) |
| 113 | Eigenes Haus (Landesbank/Sparkasse) 2) |
| 114 | Deutsche Bundesbank |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften |
| 116 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften |
| 117 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 120 | Ausländische Banken (Summe 121 + 123) |
| 121 | Banken (MFIs) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums |
| 122 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften |
| 123 | Banken mit Sitz außerhalb des Euroraums |
| 124 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften |
| 131 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 132 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 133 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 134 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 141 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 142 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 143 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 144 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 151 | Geldmarktfonds (MFIs) |
| 154 | darunter: Zentralnotenbanken mit Sitz im Euroraum |
| 155 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 164 | darunter: Zentralnotenbanken mit Sitz außerhalb des Euroraums |
| 171 | darunter: Geldmarktfonds (MFIs) |
A2 42 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Summe Banken (110+120) |
| 110 | Inländische Banken (111 + 113 + 151 + 114) |
| 111 | Inländische Banken (ohne 113, 151 und 114) |
| 113 | Zuständige Landesbank / Genossenschaftl. Zentralbank / Angeschlossene Sparkassen / Kreditgenossenschaften 1) |
| 114 | Deutsche Bundesbank |
| 115 | darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) |
| 116 | darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) |
| 117 | darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) |
| 120 | Ausländische Banken (121+123) |
| 121 | Banken (MFIs) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums |
| 122 | darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) |
| 123 | Banken mit Sitz außerhalb des Euroraums |
| 124 | darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) |
| 131 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 132 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 133 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 134 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 141 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 142 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 143 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 144 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 151 | Geldmarktfonds (MFIs) |
| 152 | darunter: auf Euro lautend |
| 154 | darunter: Zentralnotenbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums |
| 161 | darunter: auf Euro lautend |
| 162 | darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) |
| 163 | darunter: Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist |
| 164 | darunter: Zentralnotenbanken mit Sitz außerhalb des Euroraums |
| 166 | darunter: auf Euro lautend |
| 167 | darunter: auf Euro lautend |
| 168 | darunter: auf Euro lautend |
| 171 | darunter: Geldmarktfonds (MFIs) |
| 172 | darunter: auf Euro lautend |
| 173 | darunter: auf Euro lautend |
| 174 | darunter: auf Euro lautend |
| 175 | darunter: auf Euro lautend |
| 177 | darunter: auf Euro lautend |
| 178 | darunter: Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist |
| 179 | darunter: auf Euro lautend |
| 200 | nachrichtlich: In Zeile 123 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist (ohne vereinbarte Laufzeit) |
| 300 | nachrichtlich: In Anwahlposition A2 123 05 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das aber noch nicht ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Laufzeit) 5) |
| 400 | nachrichtlich: In Anwahlposition A2 123 05 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das bereits ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Kündigungsfrist) 5) |
A2_BAUSP 42 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Summe Banken (110 + 120) |
| 110 | Inländische Banken (111 + 113 + 151 + 114) |
| 111 | Inländische Banken (MFIs) (ohne 113, 151 und 114) |
| 113 | Eigenes Haus (Landesbank/Sparkasse) 3) |
| 114 | Deutsche Bundesbank |
| 115 | darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) |
| 116 | darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) |
| 117 | darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) |
| 120 | Ausländische Banken (Summe 121 + 123) |
| 121 | Banken (MFIs) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums |
| 122 | darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) |
| 123 | Banken mit Sitz außerhalb des Euroraums |
| 124 | darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) |
| 131 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 132 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 133 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 134 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 141 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 142 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 143 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 144 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 151 | Geldmarktfonds (MFIs) |
| 152 | darunter: auf Euro lautend |
| 154 | darunter: Zentralnotenbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums |
| 161 | darunter: auf Euro lautend |
| 162 | darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) |
| 163 | darunter: Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist |
| 164 | darunter: Zentralnotenbanken mit Sitz außerhalb des Euroraums |
| 166 | darunter: auf Euro lautend |
| 167 | darunter: auf Euro lautend |
| 168 | darunter: auf Euro lautend |
| 171 | darunter: Geldmarktfonds (MFIs) |
| 172 | darunter: auf Euro lautend |
| 173 | darunter: auf Euro lautend |
| 174 | darunter: auf Euro lautend |
| 175 | darunter: auf Euro lautend |
| 177 | darunter: auf Euro lautend |
| 178 | darunter: Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist |
| 179 | darunter: auf Euro lautend |
| 200 | nachrichtlich: In Zeile 123 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist (ohne vereinbarte Laufzeit) |
| 300 | nachrichtlich: In Anwahlposition A2 123 05 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das aber noch nicht ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Laufzeit) 7) |
| 400 | nachrichtlich: In Anwahlposition A2 123 05 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das bereits ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Kündigungsfrist) 7) |
A3 5 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Summe Banken (110 + 120) |
| 110 | Inländische Banken (MFIs) 1) |
| 120 | Ausländische Banken (Summe 121 + 122) |
| 121 | Banken (MFIs) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums 1) |
| 122 | Banken mit Sitz außerhalb des Euroraums 2) |
B1 43 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130) |
| 110 | Unternehmen (111 + 112+113+114) |
| 111 | Leerposition |
| 112 | Versicherungsunternehmen (612+712) |
| 113 | sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713) |
| 114 | sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 116 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 117 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 118 | darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 8) |
| 120 | Privatpersonen (121 bis 123) |
| 121 | wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 6) |
| 122 | wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen |
| 123 | sonstige Privatpersonen |
| 130 | Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE) |
| 131 | darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind |
| 140 | darunter: Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber |
| 200 | Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250) |
| 201 | darunter: Extrahaushalte 10) (211+221+231+251) |
| 210 | Bund 7) |
| 211 | darunter: Extrahaushalte 10) |
| 220 | Länder 9) |
| 221 | darunter: Extrahaushalte 10) |
| 230 | Gemeinden und Gemeindeverbände |
| 231 | darunter: Extrahaushalte 10) |
| 240 | Leerposition |
| 250 | Sozialversicherung |
| 251 | darunter: Extrahaushalte 10) |
| 300 | Inländische Nichtbanken (100 + 200) |
| 400 | Ausländische Nichtbanken (421 + 422) |
| 421 | Unternehmen und Privatpersonen |
| 422 | öffentliche Haushalte |
| 423 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 424 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 425 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 426 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 500 | Summe Nichtbanken (300 + 400) |
| 612 | Versicherungsgesellschaften |
| 613 | Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) |
| 614 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 626 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 712 | Altersvorsorgeeinrichtungen |
| 713 | Übrige Finanzierungsinstitutionen |
B1_BAUSP 43 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130) |
| 110 | Unternehmen (111+112+113+114) |
| 111 | Leerposition |
| 112 | Versicherungsunternehmen (612+712) |
| 113 | sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713) |
| 114 | sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 116 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 117 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 118 | darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 3) |
| 120 | Privatpersonen (121 bis 123) |
| 121 | wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 1) |
| 122 | wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen |
| 123 | sonstige Privatpersonen |
| 130 | Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE) |
| 131 | darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind |
| 140 | darunter: Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber |
| 200 | Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250) |
| 201 | darunter: Extrahaushalte 5) (211+221+231+251) |
| 210 | Bund 2) |
| 211 | darunter: Extrahaushalte 5) |
| 220 | Länder 4) |
| 221 | darunter: Extrahaushalte 5) |
| 230 | Gemeinden und Gemeindeverbände |
| 231 | darunter: Extrahaushalte 5) |
| 240 | Leerposition |
| 250 | Sozialversicherung |
| 251 | darunter: Extrahaushalte 5) |
| 300 | Inländische Nichtbanken (100+200) |
| 400 | Ausländische Nichtbanken (421+422) |
| 421 | Unternehmen und Privatpersonen |
| 422 | öffentliche Haushalte |
| 423 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 424 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 425 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 426 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 500 | Summe Nichtbanken (300+400) |
| 612 | Versicherungsgesellschaften |
| 613 | Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) |
| 614 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 626 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 712 | Altersvorsorgeeinrichtungen |
| 713 | Übrige Finanzierungsinstitutionen |
B1B 43 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130) |
| 110 | Unternehmen (111 + 112+113+114) |
| 111 | Leerposition |
| 112 | Versicherungsunternehmen (612+712) |
| 113 | sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713) |
| 114 | sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 116 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 117 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 118 | darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 5) |
| 120 | Privatpersonen (121 bis 123) |
| 121 | wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 3) |
| 122 | wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen |
| 123 | sonstige Privatpersonen |
| 130 | Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE) |
| 131 | darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind |
| 140 | darunter: Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber |
| 200 | Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250) |
| 201 | darunter: Extrahaushalte 8) (211+221+231+251) |
| 210 | Bund 4) |
| 211 | darunter: Extrahaushalte 8) |
| 220 | Länder 7) |
| 221 | darunter: Extrahaushalte 8) |
| 230 | Gemeinden und Gemeindeverbände |
| 231 | darunter: Extrahaushalte 8) |
| 240 | Leerposition |
| 250 | Sozialversicherung |
| 251 | darunter: Extrahaushalte 8) |
| 300 | Inländische Nichtbanken (100 + 200) |
| 400 | Ausländische Nichtbanken (421 + 422) |
| 421 | Unternehmen und Privatpersonen |
| 422 | öffentliche Haushalte |
| 423 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 424 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 425 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 426 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 500 | Summe Nichtbanken (300 + 400) |
| 612 | Versicherungsgesellschaften |
| 613 | Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) |
| 614 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 626 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 712 | Altersvorsorgeeinrichtungen |
| 713 | Übrige Finanzierungsinstitutionen |
B1B_BAUSP 43 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130) |
| 110 | Unternehmen (111+112+113+114) |
| 111 | Leerposition |
| 112 | Versicherungsunternehmen (612+712) |
| 113 | sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713) |
| 114 | sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 116 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 117 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 118 | darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 3) |
| 120 | Privatpersonen (121 bis 123) |
| 121 | wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 1) |
| 122 | wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen |
| 123 | sonstige Privatpersonen |
| 130 | Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE) |
| 131 | darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind |
| 140 | darunter: Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber |
| 200 | Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250) |
| 201 | darunter: Extrahaushalte 6) (211+221+231+251) |
| 210 | Bund 2) |
| 211 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 220 | Länder 5) |
| 221 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 230 | Gemeinden und Gemeindeverbände 3) |
| 231 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 240 | Leerposition |
| 250 | Sozialversicherung |
| 251 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 300 | Inländische Nichtbanken (100+200) |
| 400 | Ausländische Nichtbanken (421+422) |
| 421 | Unternehmen und Privatpersonen |
| 422 | öffentliche Haushalte |
| 423 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 424 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 425 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 426 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 500 | Summe Nichtbanken (300+400) |
| 612 | Versicherungsgesellschaften |
| 613 | Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) |
| 614 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 626 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 712 | Altersvorsorgeeinrichtungen |
| 713 | Übrige Finanzierungsinstitutionen |
B2_BAUSP 43 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130) |
| 110 | Unternehmen (111+112+113+114) |
| 111 | Leerposition |
| 112 | Versicherungsunternehmen (612+712) |
| 113 | sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713) |
| 114 | sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 116 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 117 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 118 | darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 4) |
| 120 | Privatpersonen (121 bis 123) |
| 121 | wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 2) |
| 122 | wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen |
| 123 | sonstige Privatpersonen |
| 130 | Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE) |
| 131 | darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind |
| 140 | darunter: Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber |
| 200 | Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250) |
| 201 | darunter: Extrahaushalte 6) (211+221+231+251) |
| 210 | Bund 3) |
| 211 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 220 | Länder 5) |
| 221 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 230 | Gemeinden und Gemeindeverbände |
| 231 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 240 | Leerposition |
| 250 | Sozialversicherung |
| 251 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 300 | Inländische Nichtbanken (100 + 200) |
| 400 | Ausländische Nichtbanken (421 + 422) |
| 421 | Unternehmen und Privatpersonen |
| 422 | öffentliche Haushalte |
| 423 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 424 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 425 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 426 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 500 | Summe Nichtbanken (300 + 400) |
| 612 | Versicherungsgesellschaften |
| 613 | Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) |
| 614 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 626 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 712 | Altersvorsorgeeinrichtungen |
| 713 | Übrige Finanzierungsinstitutionen |
B2B_BAUSP 43 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130) |
| 110 | Unternehmen (111+112+113+114) |
| 111 | Leerposition |
| 112 | Versicherungsunternehmen (612+712) |
| 113 | sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713) |
| 114 | sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 116 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 117 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 118 | darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 4) |
| 120 | Privatpersonen (121 bis 123) |
| 121 | wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 2) |
| 122 | wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen |
| 123 | sonstige Privatpersonen |
| 130 | Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE) |
| 131 | darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind |
| 140 | darunter: Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber |
| 200 | Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250) |
| 201 | darunter: Extrahaushalte 6) (211+221+231+251) |
| 210 | Bund 3) |
| 211 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 220 | Länder 5) |
| 221 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 230 | Gemeinden und Gemeindeverbände |
| 231 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 240 | Leerposition |
| 250 | Sozialversicherung |
| 251 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 300 | Inländische Nichtbanken (100 + 200) |
| 400 | Ausländische Nichtbanken (421 + 422) |
| 421 | Unternehmen und Privatpersonen |
| 422 | öffentliche Haushalte |
| 423 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 424 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 425 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 426 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 500 | Summe Nichtbanken (300 + 400) |
| 612 | Versicherungsgesellschaften |
| 613 | Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) |
| 614 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 626 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 712 | Altersvorsorgeeinrichtungen |
| 713 | Übrige Finanzierungsinstitutionen |
B3 36 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130) |
| 110 | Unternehmen (111+112+113+114) |
| 111 | Leerposition |
| 112 | Versicherungsunternehmen (612+712) |
| 113 | sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713) |
| 114 | sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 116 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 117 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 118 | darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 4) |
| 120 | Privatpersonen 3) |
| 121 | Leerposition |
| 122 | Leerposition |
| 123 | Leerposition |
| 124 | Leerposition |
| 130 | Organisationen ohne Erwerbszweck |
| 131 | darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind |
| 140 | darunter: Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber |
| 200 | Öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250) |
| 201 | darunter: Extrahaushalte 5) (211+221+231+251) |
| 210 | Zentralregierungen |
| 211 | darunter: Extrahaushalte 5) |
| 220 | Länder |
| 221 | darunter: Extrahaushalte 5) |
| 230 | Gemeinden und Gemeindeverbände |
| 231 | darunter: Extrahaushalte 5) |
| 240 | Leerposition |
| 250 | Sozialversicherungen |
| 251 | darunter: Extrahaushalte 5) |
| 300 | Summe Nichtbanken (100 + 200) |
| 612 | Versicherungsgesellschaften |
| 613 | Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) |
| 614 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 626 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 712 | Altersvorsorgeeinrichtungen |
| 713 | Übrige Finanzierungsinstitutionen |
B3B 36 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130) |
| 110 | Unternehmen (111+112+113+114) |
| 111 | Leerposition |
| 112 | Versicherungsunternehmen (612+712) |
| 113 | sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713) |
| 114 | sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
