Meldeschemata BISTA, Erste Überlegungen (Entwurf, 2020-03)
Zusammenfassung
Enthält 2156 Felder über 67 Formulare.
Formulare & Felder
2156 Felder über 67 Formulare.
A1 22 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Summe Banken (110 + 120) |
| 110 | Inländische Banken (111 + 113 + 114) |
| 111 | Inländische Banken (ohne 113, 114 und xxx) |
| 113 | Zuständige Landesbank / Genossenschaftliche Zentralbank / Angeschlossene Sparkassen / Kreditgenossenschaften 1) |
| 114 | Deutsche Bundesbank |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 116 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 120 | Ausländische Banken (Summe 121 + 123) |
| 121 | Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (EWU) |
| 122 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 123 | Banken mit Sitz außerhalb der EWU |
| 124 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 131 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 132 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 133 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 134 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 141 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 142 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 143 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 144 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 154 | darunter: Zentralbanken mit Sitz in der EWU |
| 164 | darunter: Zentralbanken mit Sitz außerhalb der EWU |
A1_BAUSP 22 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Summe Banken (110 + 120) |
| 110 | Inländische Banken (111 + 113 + 114) |
| 111 | Inländische Banken (ohne 113 und 114) |
| 113 | Eigenes Haus (Landesbank/Sparkasse) 2) |
| 114 | Deutsche Bundesbank |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften |
| 116 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften |
| 120 | Ausländische Banken (Summe 121 + 123) |
| 121 | Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (EWU) |
| 122 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften |
| 123 | Banken mit Sitz außerhalb der EWU |
| 124 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften |
| 131 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 132 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 133 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 134 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 141 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 142 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 143 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 144 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 154 | darunter: Zentralbanken mit Sitz in der EWU |
| 164 | darunter: Zentralbanken mit Sitz außerhalb der EWU |
A1B 22 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Summe Banken (110 + 120) |
| 110 | Inländische Banken (111 + 113 + 114) |
| 111 | Inländische Banken (ohne 113, 114 und xxx) |
| 113 | Zuständige Landesbank / Genossenschaftliche Zentralbank / Angeschlossene Sparkassen / Kreditgenossenschaften 1) |
| 114 | Deutsche Bundesbank |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 116 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 120 | Ausländische Banken (Summe 121 + 123) |
| 121 | Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (EWU) |
| 122 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 123 | Banken mit Sitz außerhalb der EWU |
| 124 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften |
| 131 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 132 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 133 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 134 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 141 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 142 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 143 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 144 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 154 | darunter: Zentralbanken mit Sitz in der EWU |
| 164 | darunter: Zentralbanken mit Sitz außerhalb der EWU |
A1B_BAUSP 22 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Summe Banken (110 + 120) |
| 110 | Inländische Banken (111 + 113 + 114) |
| 111 | Inländische Banken (ohne 113 und 114) |
| 113 | Eigenes Haus (Landesbank/Sparkasse) 2) |
| 114 | Deutsche Bundesbank |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften |
| 116 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften |
| 120 | Ausländische Banken (Summe 121 + 123) |
| 121 | Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (EWU) |
| 122 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften |
| 123 | Banken mit Sitz außerhalb der EWU |
| 124 | darunter: Forderungen aus Reverse-Repo Geschäften |
| 131 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 132 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 133 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 134 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 141 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 142 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 143 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 144 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 154 | darunter: Zentralbanken mit Sitz in der EWU |
| 164 | darunter: Zentralbanken mit Sitz außerhalb der EWU |
A2 25 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Summe Banken (110+120) |
| 110 | Inländische Banken (111+113+114) |
| 111 | Inländische Banken (ohne 113, 114 und xxx) |
| 113 | Zuständige Landesbank / Genossenschaftl. Zentralbank / Angeschlossene Sparkassen / Kreditgenossenschaften 1) |
| 114 | Deutsche Bundesbank |
| 115 | darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) |
| 116 | darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) |
| 120 | Ausländische Banken (121+123) |
| 121 | Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (EWU) |
| 122 | darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) |
| 123 | Banken mit Sitz außerhalb der EWU |
| 124 | darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) |
| 131 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 132 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 133 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 134 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 141 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 142 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 143 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 144 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 154 | darunter: Zentralbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU |
| 164 | darunter: Zentralbanken mit Sitz außerhalb der EWU |
| 200 | nachrichtlich: In Zeile 123 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist (ohne vereinbarte Laufzeit) |
| 300 | nachrichtlich: In Anwahlposition A2 123 05 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das aber noch nicht ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Laufzeit) 5) |
| 400 | nachrichtlich: In Anwahlposition A2 123 05 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das bereits ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Kündigungsfrist 5) |
A2_BAUSP 25 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Summe Banken (110 + 120) |
| 110 | Inländische Banken (111 + 113 + 114) |
| 111 | Inländische Banken (ohne 113 und 114) |
| 113 | Eigenes Haus (Landesbank/Sparkasse) 3) |
| 114 | Deutsche Bundesbank |
| 115 | darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) |
| 116 | darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) |
| 120 | Ausländische Banken (Summe 121 + 123) |
| 121 | Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (EWU) |
| 122 | darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) |
| 123 | Banken mit Sitz außerhalb der EWU |
| 124 | darunter: Verbindlichkeiten aus Repurchase Agreements (Repos) |
| 131 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 132 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 133 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 134 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 141 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 142 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 143 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 144 | darunter: gruppenangehörige Institute |
| 154 | darunter: Zentralbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern |
| 164 | darunter: Zentralbanken mit Sitz außerhalb der EWU |
| 200 | nachrichtlich: In Zeile 123 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Kündigungsfrist (ohne vereinbarte Laufzeit) |
| 300 | nachrichtlich: In Anwahlposition A2 123 05 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das aber noch nicht ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Laufzeit) 7) |
| 400 | nachrichtlich: In Anwahlposition A2 123 05 enthaltene Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit, bei denen der Gläubiger ein zusätzliches Kündigungsrecht besitzt, das bereits ausgeübt wurde (Ausweis in der Spalte der vereinbarten Kündigungsfrist) 7) |
A3 5 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | |
| 110 | Inländische Banken (MFI) 1) |
| 120 | Ausländische Banken (Summe 121 + 122) |
| 121 | Banken (MFI) mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion (EWU) 1) |
| 122 | Banken mit Sitz außerhalb der EWU 2) |
B1 41 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130) |
| 110 | Unternehmen (111 + 112+113+114) |
| 111 | Leerposition |
| 112 | Versicherungsunternehmen (612+712) |
| 113 | sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713) |
| 114 | sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 116 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 117 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 118 | darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 8) |
| 120 | Privatpersonen (121 bis 123) |
| 121 | wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 6) |
| 122 | wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen |
| 123 | sonstige Privatpersonen |
| 130 | Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE) |
| 131 | darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind |
| 200 | Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250) |
| 201 | darunter: Extrahaushalte 10) (211+221+231+251) |
| 210 | Bund 7) |
| 211 | darunter: Extrahaushalte 10) |
| 220 | Länder 9) |
| 221 | darunter: Extrahaushalte 10) |
| 230 | Gemeinden und Gemeindeverbände |
| 231 | darunter: Extrahaushalte 10) |
| 240 | Leerposition |
| 250 | Sozialversicherung |
| 251 | darunter: Extrahaushalte 10) |
| 300 | Inländische Nichtbanken (100 + 200) |
| 400 | Ausländische Nichtbanken (421 + 422) |
| 421 | Unternehmen und Privatpersonen |
| 422 | öffentliche Haushalte |
| 423 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 424 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 425 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 426 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 500 | Summe Nichtbanken (300 + 400) |
| 612 | Versicherungsgesellschaften |
| 613 | Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) |
| 626 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 712 | Altersvorsorgeeinrichtungen |
| 713 | Übrige Finanzierungsinstitutionen |
B1_BAUSP 41 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130) |
| 110 | Unternehmen (111+112+113+114) |
| 111 | Leerposition |
| 112 | Versicherungsunternehmen (612+712) |
| 113 | sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713) |
| 114 | sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 116 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 117 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 118 | darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 3) |
| 120 | Privatpersonen (121 bis 123) |
| 121 | wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 1) |
| 122 | wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen |
| 123 | sonstige Privatpersonen |
| 130 | Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE) |
| 131 | darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind |
| 200 | Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250) |
| 201 | darunter: Extrahaushalte 5) (211+221+231+251) |
| 210 | Bund 2) |
| 211 | darunter: Extrahaushalte 5) |
| 220 | Länder 4) |
| 221 | darunter: Extrahaushalte 5) |
| 230 | Gemeinden und Gemeindeverbände |
| 231 | darunter: Extrahaushalte 5) |
| 240 | Leerposition |
| 250 | Sozialversicherung |
| 251 | darunter: Extrahaushalte 5) |
| 300 | Inländische Nichtbanken (100+200) |
| 400 | Ausländische Nichtbanken (421+422) |
| 421 | Unternehmen und Privatpersonen |
| 422 | öffentliche Haushalte |
| 423 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 424 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 425 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 426 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 500 | Summe Nichtbanken (300+400) |
| 612 | Versicherungsgesellschaften |
| 613 | Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) |
| 626 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 712 | Altersvorsorgeeinrichtungen |
| 713 | Übrige Finanzierungsinstitutionen |
B1B 41 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130) |
| 110 | Unternehmen (111 + 112+113+114) |
| 111 | Leerposition |
| 112 | Versicherungsunternehmen (612+712) |
| 113 | sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713) |
| 114 | sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 116 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 117 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 118 | darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 5) |
| 120 | Privatpersonen (121 bis 123) |
| 121 | wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 3) |
| 122 | wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen |
| 123 | sonstige Privatpersonen |
| 130 | Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE) |
| 131 | darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind |
| 200 | Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250) |
| 201 | darunter: Extrahaushalte 8) (211+221+231+251) |
| 210 | Bund 4) |
| 211 | darunter: Extrahaushalte 8) |
| 220 | Länder 7) |
| 221 | darunter: Extrahaushalte 8) |
| 230 | Gemeinden und Gemeindeverbände |
| 231 | darunter: Extrahaushalte 8) |
| 240 | Leerposition |
| 250 | Sozialversicherung |
| 251 | darunter: Extrahaushalte 8) |
| 300 | Inländische Nichtbanken (100 + 200) |
| 400 | Ausländische Nichtbanken (421 + 422) |
| 421 | Unternehmen und Privatpersonen |
| 422 | öffentliche Haushalte |
| 423 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 424 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 425 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 426 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 500 | Summe Nichtbanken (300 + 400) |
| 612 | Versicherungsgesellschaften |
| 613 | Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) |
| 626 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 712 | Altersvorsorgeeinrichtungen |
| 713 | Übrige Finanzierungsinstitutionen |
B1B_BAUSP 41 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130) |
| 110 | Unternehmen (111+112+113+114) |
| 111 | Leerposition |
| 112 | Versicherungsunternehmen (612+712) |
| 113 | sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713) |
| 114 | sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 116 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 117 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 118 | darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 3) |
| 120 | Privatpersonen (121 bis 123) |
| 121 | wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 1) |
| 122 | wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen |
| 123 | sonstige Privatpersonen |
| 130 | Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE) |
| 131 | darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind |
| 200 | Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250) |
| 201 | darunter: Extrahaushalte 6) (211+221+231+251) |
| 210 | Bund 2) |
| 211 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 220 | Länder 5) |
| 221 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 230 | Gemeinden und Gemeindeverbände 3) |
| 231 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 240 | Leerposition |
| 250 | Sozialversicherung |
| 251 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 300 | Inländische Nichtbanken (100+200) |
| 400 | Ausländische Nichtbanken (421+422) |
| 421 | Unternehmen und Privatpersonen |
| 422 | öffentliche Haushalte |
| 423 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 424 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 425 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 426 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 500 | Summe Nichtbanken (300+400) |
| 612 | Versicherungsgesellschaften |
| 613 | Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) |
| 626 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 712 | Altersvorsorgeeinrichtungen |
| 713 | Übrige Finanzierungsinstitutionen |
B2_BAUSP 41 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130) |
| 110 | Unternehmen (111+112+113+114) |
| 111 | Leerposition |
| 112 | Versicherungsunternehmen (612+712) |
| 113 | sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713) |
| 114 | sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 116 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 117 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 118 | darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 4) |
| 120 | Privatpersonen (121 bis 123) |
| 121 | wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 2) |
| 122 | wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen |
| 123 | sonstige Privatpersonen |
| 130 | Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE) |
| 131 | darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind |
| 200 | Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250) |
| 201 | darunter: Extrahaushalte 6) (211+221+231+251) |
| 210 | Bund 3) |
| 211 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 220 | Länder 5) |
| 221 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 230 | Gemeinden und Gemeindeverbände |
| 231 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 240 | Leerposition |
| 250 | Sozialversicherung |
| 251 | darunter: Extrahaushalte 7) |
| 300 | Inländische Nichtbanken (100 + 200) |
| 400 | Ausländische Nichtbanken (421 + 422) |
| 421 | Unternehmen und Privatpersonen |
| 422 | öffentliche Haushalte |
| 423 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 424 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 425 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 426 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 500 | Summe Nichtbanken (300 + 400) |
| 612 | Versicherungsgesellschaften |
| 613 | Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) |
| 626 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 712 | Altersvorsorgeeinrichtungen |
| 713 | Übrige Finanzierungsinstitutionen |
B2B_BAUSP 41 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130) |
| 110 | Unternehmen (111+112+113+114) |
| 111 | Leerposition |
| 112 | Versicherungsunternehmen (612+712) |
| 113 | sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713) |
| 114 | sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 116 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 117 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 118 | darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 4) |
| 120 | Privatpersonen (121 bis 123) |
| 121 | wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 2) |
| 122 | wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen |
| 123 | sonstige Privatpersonen |
| 130 | Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE) |
| 131 | darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind |
| 200 | Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250) |
| 201 | darunter: Extrahaushalte 6) (211+221+231+251) |
| 210 | Bund 3) |
| 211 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 220 | Länder 5) |
| 221 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 230 | Gemeinden und Gemeindeverbände |
| 231 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 240 | Leerposition |
| 250 | Sozialversicherung |
| 251 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 300 | Inländische Nichtbanken (100 + 200) |
| 400 | Ausländische Nichtbanken (421 + 422) |
| 421 | Unternehmen und Privatpersonen |
| 422 | öffentliche Haushalte |
| 423 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 424 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 425 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 426 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 500 | Summe Nichtbanken (300 + 400) |
| 612 | Versicherungsgesellschaften |
| 613 | Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) |
| 626 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 712 | Altersvorsorgeeinrichtungen |
| 713 | Übrige Finanzierungsinstitutionen |
B3 34 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130) |
| 110 | Unternehmen (111+112+113+114) |
| 111 | Leerposition |
| 112 | Versicherungsunternehmen (612+712) |
| 113 | sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713) |
| 114 | sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 116 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 117 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 118 | darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 4) |
| 120 | Privatpersonen 3) |
| 121 | Leerposition |
| 122 | Leerposition |
| 123 | Leerposition |
| 124 | Leerposition |
| 130 | Organisationen ohne Erwerbszweck |
| 131 | darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind |
| 200 | Öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250) |
| 201 | darunter: Extrahaushalte 5) (211+221+231+251) |
| 210 | Zentralregierungen |
| 211 | darunter: Extrahaushalte 5) |
| 220 | Länder |
| 221 | darunter: Extrahaushalte 5) |
| 230 | Gemeinden und Gemeindeverbände |
| 231 | darunter: Extrahaushalte 5) |
| 240 | Leerposition |
| 250 | Sozialversicherungen |
| 251 | darunter: Extrahaushalte 5) |
| 300 | Summe Nichtbanken (100 + 200) |
| 612 | Versicherungsgesellschaften |
| 613 | Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) |
| 626 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 712 | Altersvorsorgeeinrichtungen |
| 713 | Übrige Finanzierungsinstitutionen |
B3B 34 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 100 | Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130) |
| 110 | Unternehmen (111+112+113+114) |
| 111 | Leerposition |
| 112 | Versicherungsunternehmen (612+712) |
| 113 | sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713) |
| 114 | sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) |
| 115 | darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften |
| 116 | darunter: mit Zentralen Gegenparteien |
| 117 | darunter: Verbriefungszweckgesellschaften |
| 118 | darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 4) |
| 120 | Privatpersonen 3) |
| 121 | Leerposition |
| 122 | Leerposition |
| 123 | Leerposition |
| 124 | Leerposition |
| 130 | Organisationen ohne Erwerbszweck |
| 131 | darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind |
| 200 | Öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250) |
| 201 | darunter: Extrahaushalte 6) (211+221+231+251) |
| 210 | Zentralregierungen |
| 211 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 220 | Länder |
| 221 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 230 | Gemeinden und Gemeindeverbände |
| 231 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 240 | Leerposition |
| 250 | Sozialversicherungen |
| 251 | darunter: Extrahaushalte 6) |
| 300 | Summe Nichtbanken (100 + 200) |
| 612 | Versicherungsgesellschaften |
| 613 | Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) |
| 626 | darunter: Finanzhandelsinstitute |
| 712 | Altersvorsorgeeinrichtungen |
| 713 | Übrige Finanzierungsinstitutionen |
B4 47 Felder
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 120 | Inländische Privatpersonen (121+122+123) |
| 121 | Konsumentenkredite 1) (321+124) |
| 122 | Kredite für den Wohnungsbau 2) (322+324) |
| 123 | sonstige Kredite 3) (323+126) |
| 124 | wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen (125+351) |
| 125 | Ratenkredite 6) |
| 126 | wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen (127+352) |
| 127 | Ratenkredite |
| 130 | Inländische OoE (132+133) |
| 131 | darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind |
| 132 | Kredite für den Wohnungsbau 2) |
| 133 | übrige Kredite |
| 144 | darunter: Hypothekarkredite 5) |
| 145 | darunter: Hypothekarkredite 5) |
| 146 | darunter: Hypothekarkredite 5) |
| 147 | darunter: Hypothekarkredite 5) |
| 220 | EWU Privatpersonen (221+222+223) |
| 221 | Konsumentenkredite 1) (421+424) |
| 222 | Kredite für den Wohnungsbau 2) (422+425) |
| 223 | sonstige Kredite 3) (423+426) |
| 230 | OoE mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU (232+233) |
| 231 | darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind |
| 232 | Kredite für den Wohnungsbau |
| 233 | übrige Kredite |
| 261 | darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind |
| 321 | wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 4) |
| 322 | wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 4) |
| 323 | wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 4) |
| 324 | wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen |
| 331 | darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind |
| 341 | Leerposition |
| 343 | Leerposition |
| 344 | Leerposition |
| 345 | darunter: Hypothekarkredite 5) |
| 346 | darunter: Hypothekarkredite 5) |
| 347 | darunter: Hypothekarkredite 5) |
| 348 | darunter: Hypothekarkredite 5) |
| 349 | darunter: Hypothekarkredite 5) |
| 351 | Nichtratenkredite |
| 352 | Nichtratenkredite |
| 360 | darunter: Debetsalden auf Lohn-, Gehalts-, Renten- und Pensionskonten |
| 421 | wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 4) |
| 422 | wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 4) |
| 423 | wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 4) |
| 424 | wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen |
| 425 | wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen |
