Aktuelle Liste der sonstigen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (sFEU) des Statistischen Bundesamtes 2026 einschließlich der Zu- und Abgänge zum Vortermin Januar 2026 ergänzt um die Angabe des Bundesbank-Kundensystematik-Schlüssels und Ausweispositionen in der monatlichen Bilanzstatistik. 18.09.2026
Zusammenfassung
Liste der sonstigen öffentlichen Fonds (sFEU): 17681 Einträge (Identifikator, Name, Bundesland, ESVG-Sektor, Kundensystematik-Schlüssel).
WZ-2008 ↔ Kundensystematik
17681 Zuordnungen zwischen WZ-2008-Codes und Kundensystematik-Schlüsseln.
Zuordnungstabelle anzeigen 17681 Zeilen
| WZ 2008 Code | Bezeichnung | Kundensystematik-Schlüssel | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| "DER RHEINBERGER" Verwaltungs-GmbH | 70A | ||
| "POLO KNOW-HOW" Industrie-Engineering GmbH | 620 | ||
| "Windpark Norderland GmbH & Co. KG, Holtriemer Hammrich IV" | |||
| "Wohnen im Süden Rheinhessens" Wohnungsbau- und Immobilienverwaltungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Monsheim mbH | 68A | ||
| (KSR) Kommunale Servicebetriebe Recklinghausen | 380 | ||
| 1. Immobilienanlagegesellschaft Oldenburg mbH & Co. KG | |||
| 1. Stadtwerke Bielefeld Wind GmbH & Co. KG | 350 | ||
| 100. WestWind Windpark GmbH & Co. KG | 350 | ||
| 17er Oberlandenergie GmbH | 350 | ||
| 1822direkt Gesellschaft der Frankfurter Sparkasse mbH | 660 | ||
| 2. Stadtwerke Bielefeld Wind GmbH & Co.KG | 350 | ||
| 24/7 Energie & Kommunikation GmbH | 350 | ||
| 3 SG Windparkbeteiligungsgesellschaft mbH | 64K | ||
| 3. HOVG Hamburger Objekt Verwaltungs GmbH & Co. KG | 68B | ||
| 3. Stadtwerke Bielefeld Wind GmbH & Co.KG | 350 | ||
| 3N Dienstleistungen GmbH | |||
| 4. Stadtwerke Bielefeld Wind GmbH & Co.KG | 350 | ||
| 450 MHZ Beteiligung GmbH | 64K | ||
| 5G-Synergiewerk GmbH | 610 | ||
| 8. Solarpark Seinsheim GmbH & Co.KG | 64K | ||
| 8KU GmbH | 940 | ||
| A.R.T. Verwertung- und Sortoergesellschaft mbH | 380 | ||
| A.R.Z. - Ambulantes Rehazentrum Nürnberg gGmbH | 860 | ||
| A.S.S. Abfallwirtschaftsgesellschaft Saarbrücken mbH | 380 | ||
| A.V.E Paderborner Abfallverwertung und Energie GmbH | 380 | ||
| Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG | 68B | ||
| Aachener Kreuz Merzbrück Verwaltungs-GmbH | |||
| Aachener Parkhaus GmbH (APAG) | |||
| AAG Immobilien GmbH & Co. KG | 68B | ||
| AAG Verwaltungs GmbH | 64K | ||
| Aalener Thermal-Mineralbad GmbH & Co. KG | 860 | ||
| AB Ökoenergie GmbH | 350 | ||
| ABA Industriegebiet GmbH | 370 | ||
| ABB Immobilien GmbH | 870 | ||
| ABB Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG | 68B | ||
| ABC Ambulantes BehandlungsCentrum Nürnberg GmbH | 860 | ||
| ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH | 370 | ||
| ABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH Algermissen | |||
| ABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Algermissen GmbH & Co. KG | 410 | ||
| Abens-Donau Energie GmbH | 350 | ||
| Abfall- u. Energie Schweinfurt Land GmbH, Deponie Rothmühle | 380 | ||
| Abfall- und Servicegesellschaft des Lankreises Nordsachsen mbH ASG mbH | 380 | ||
| Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) | 380 | ||
| Abfall-, Sammel- und Transportverband Oberberg (ASTO) | 380 | ||
| Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH | 380 | ||
| Abfallbeseitigung des Donnersbergkreises | 380 | ||
| Abfallbeseitigung des Landkreises Bad Dürkheim | 380 | ||
| Abfallbeseitigung des Landkreises Germersheim | 380 | ||
| Abfallbeseitigung des Landkreises Kaiserslautern | 380 | ||
| Abfallbeseitigung des Landkreises Kusel | 380 | ||
| Abfallbeseitigung des Landkreises Südwestpfalz | 380 | ||
| Abfallbeseitigungs GmbH Lippe | 380 | ||
| Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) | 380 | ||
| Abfallentsorgung Plauen GmbH | 380 | ||
| Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz | 380 | ||
| Abfallentsorgungsbetrieb der Kreisstadt Merzig | 380 | ||
| Abfallentsorgungsbetrieb der Stadt St. Wendel | 380 | ||
| Abfallentsorgungsbetrieb des Hochsauerlandkreises | 380 | ||
| Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford | 380 | ||
| Abfallentsorgungsbetrieb Mettlach | 380 | ||
| Abfallentsorgungsgesellschaft Region Hannover mbH | 380 | ||
| Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH (AMK) | 380 | ||
| Abfall-Entsorgungsgesellschaft mbH Vogelsbergkreis | 380 | ||
| Abfallentsorgungsgesellschaft Stadt Paderborn mbH | 380 | ||
| Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster | 380 | ||
| Abfalllogistik Grafschaft Bentheim GmbH | 380 | ||
| Abfall-Logistik Leipzig GmbH (ALL) | 380 | ||
| Abfall-Service Osterholz GmbH | 380 | ||
| Abfallverband Rheingau | 380 | ||
| Abfallverwertungsgesellschaft Bocholt mbH (ABG mbH) | 380 | ||
| Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH | 380 | ||
| Abfallwirtschaft des Landkreises Tirschenreuth | 380 | ||
| Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH -AWD- | 380 | ||
| Abfallwirtschaft Fichtelgebirge Verwaltungs GmbH | 380 | ||
| Abfallwirtschaft GmbH Halle-Lochau | 380 | ||
| Abfallwirtschaft Heidekreis - AöR - | 380 | ||
| Abfallwirtschaft Heidekreis Service GmbH | 380 | ||
| Abfallwirtschaft Lahn-Dill, Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises | 380 | ||
| Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied Anstalt des öffentlichen Rechts | 380 | ||
| Abfallwirtschaft Landkreis Wesermarsch | 380 | ||
| Abfallwirtschaft Ludwigslust-Parchim AöR | 380 | ||
| Abfallwirtschaft Odenwald GmbH | 380 | ||
| Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR (AWRM) | 380 | ||
| Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde GmbH | 380 | ||
| Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd -AöR- | 380 | ||
| Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg GmbH | 380 | ||
| Abfallwirtschaft Südholstein GmbH - AWSH - | 380 | ||
| Abfallwirtschaft Torgau Oschatz GmbH | 380 | ||
| Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbH | 380 | ||
| Abfallwirtschafts- u. Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg | 380 | ||
| Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe Landkreis Peine -Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts- | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Alzey-Worms | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Biberach | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Freudenstadt | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck (AWB) | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Göppingen | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Grafschaft Bentheim | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Heilbronn | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Konstanz | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Neu-Ulm | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Nordwestmecklenburg | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb Kreis Ahrweiler Anstalt des öffentlichen Rechts | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ammerland | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Böblingen | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Calw | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Rotenburg (Wümme) | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb München | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb Nationalparklandkreis Birkenfeld | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Köln | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsbetriebe Münster | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises Haßberge mbH | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises mbH - AWN - | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsgesellschaft Emden mbH | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsgesellschaft Fichtelgebirge mbH & Co. | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsgesellschaft Grafschaft Bentheim mbH | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsgesellschaft Höxter mbH (AWG) | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg mbH | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Vechta mbH (AWV) | 380 | ||
| AbfallWirtschaftsGesellschaft mbH | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsgesellschaft Nienburg/Weser mbH | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsunternehmen des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen AöR | 380 | ||
| Abfallwirtschaftsverband Isar-Inn | 380 | ||
| Abfallwirtschafts-Zweckverband Landkreis Hersfeld-Rotenburg (AZV) | 380 | ||
| Abfallwirtschaftszweckverband Ostthüringen | 380 | ||
| Abfallwirtschaftszweckverband Wartburgkreis-Stadt Eisenach | 380 | ||
| Abfallzweckverband Eppelborn | 380 | ||
| Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel | 380 | ||
| Abfallzweckverband Stadt und Landkreis Hof | 380 | ||
| Abfallzweckverband Südniedersachsen (AS) | 380 | ||
| ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH | 380 | ||
| ABG Dritte Kulturcampus Frankfurt Beteiligungs GmbH | |||
| ABG Erste Kulturcampus Frankfurt Beteiligungs GmbH | |||
| ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH | 68A | ||
| ABG Krifteler Wäldchen GmbH | |||
| ABG mbH Ostmeckl.-Vorp. Abfallbehandlungs- und -entsorgungsgesellschaft mbH | 380 | ||
| ABG Projekte GmbH | 710 | ||
| ABG Riedberg GmbH & Co. KG | 68B | ||
| ABGnova GmbH | 940 | ||
| Abita Energie Otterberg GmbH | 350 | ||
| ABO Wind UW Uckley GmbH & Co. KG | 350 | ||
| Abrechnungszentrum Emmendingen GmbH | 820 | ||
| ABS Burgstädt/Sachsen Verwaltungs GmbH | 68B | ||
| Abwasser GmbH Nidderau | |||
| Abwasser Homburg | |||
| Abwasser Mühlacker | |||
| Abwasser Parum GmbH | |||
| Abwasser- u. Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn (ASG) | |||
| Abwasser und Gewässerunterhaltungsverband Mittlere Regnitz | |||
| Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch (AHW) | 370 | ||
| Abwasser und Service Burg, Hochdonn GmbH | |||
| Abwasser und Service Mittelangeln GmbH | |||
| Abwasser- und Umweltverband Chiemsee | |||
| Abwasser- und Wasserzweckverband Elbe-Fläming | |||
| Abwasseranlagen Spremberg GmbH | |||
| Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge. -ABN- | |||
| Abwasserbeseitigung "Oberes Striegistal" | |||
| Abwasserbeseitigung Adelberg | |||
| Abwasserbeseitigung Affalterbach | |||
| Abwasserbeseitigung Aichhalden | |||
| Abwasserbeseitigung Aichtal | |||
| Abwasserbeseitigung Althengstett | |||
| Abwasserbeseitigung Aspach | |||
| Abwasserbeseitigung Bad Ditzenbach | |||
| Abwasserbeseitigung Bad Dürrheim | |||
| Abwasserbeseitigung Bautzen | |||
| Abwasserbeseitigung Benningen am Neckar | 370 | ||
| Abwasserbeseitigung Besigheim | |||
| Abwasserbeseitigung Bissingen an der Teck | |||
| Abwasserbeseitigung Blumberg | |||
| Abwasserbeseitigung Buchenbach | |||
| Abwasserbeseitigung Büdelsdorf | |||
| Abwasserbeseitigung Buggingen | |||
| Abwasserbeseitigung Deggingen | |||
| Abwasserbeseitigung Denzlingen | |||
| Abwasserbeseitigung der Gemeinde Spiesen-Elversberg | |||
| Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen | |||
| Abwasserbeseitigung der Stadt Bexbach | |||
| Abwasserbeseitigung der Stadt Borgholzhausen | |||
| Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde | |||
| Abwasserbeseitigung der Stadt Owen | |||
| Abwasserbeseitigung der Stadt Pirmasens | |||
| Abwasserbeseitigung der Stadt Wörth am Rhein | |||
| Abwasserbeseitigung der VG Zell | |||
| Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck | |||
| Abwasserbeseitigung Donaueschingen | |||
| Abwasserbeseitigung Ebersbach an der Fils | |||
| Abwasserbeseitigung Eggenstein_Leopoldshafen | |||
| Abwasserbeseitigung Ehningen | |||
| Abwasserbeseitigung Ellwangen | |||
| Abwasserbeseitigung Endingen am Kaiserstuhl | |||
| Abwasserbeseitigung Engelsbrand | |||
| Abwasserbeseitigung Friesenheim | |||
| Abwasserbeseitigung Gailingen am Hochrhein | |||
| Abwasserbeseitigung Geislingen an der Steige | |||
| Abwasserbeseitigung Gerstetten | |||
| Abwasserbeseitigung Glottertal | |||
| Abwasserbeseitigung Gottmadingen | |||
| Abwasserbeseitigung Hartheim | |||
| Abwasserbeseitigung Hattenhofen | |||
| Abwasserbeseitigung Herbolzheim | |||
| Abwasserbeseitigung Hohberg | |||
| Abwasserbeseitigung Holzgerlingen | |||
| Abwasserbeseitigung Horb am Neckar | |||
| Abwasserbeseitigung Ilsfeld | |||
| Abwasserbeseitigung -Kanäle- Weil im Schönbuch | |||
| Abwasserbeseitigung Kandern | |||
| Abwasserbeseitigung Ketsch | |||
| Abwasserbeseitigung -Kläranlagen- Weil im Schönbuch | |||
| Abwasserbeseitigung Königsbronn | |||
| Abwasserbeseitigung Korb | |||
| Abwasserbeseitigung Kraichtal | |||
| Abwasserbeseitigung Kressbronn | |||
| Abwasserbeseitigung Laichingen | |||
| Abwasserbeseitigung Lautenbach | |||
| Abwasserbeseitigung Leimen | |||
| Abwasserbeseitigung Löffingen | |||
| Abwasserbeseitigung Markgröningen | |||
| Abwasserbeseitigung Meckenbeuren | |||
| Abwasserbeseitigung Meersburg | |||
| Abwasserbeseitigung Meißenheim | |||
| Abwasserbeseitigung Mössingen | |||
| Abwasserbeseitigung Müllheim | |||
| Abwasserbeseitigung Munderkingen | |||
| Abwasserbeseitigung Nehren | |||
| Abwasserbeseitigung Neudenau | |||
| Abwasserbeseitigung Neuried | |||
| Abwasserbeseitigung Niefern-Öschelbronn | |||
| Abwasserbeseitigung Nortorf-Land GmbH | |||
| Abwasserbeseitigung Oberderdingen | |||
| Abwasserbeseitigung Oberdischingen | |||
| Abwasserbeseitigung Oberhausen - Rheinhausen | |||
| Abwasserbeseitigung Oberteuringen | |||
| Abwasserbeseitigung Oberwolfach | |||
| Abwasserbeseitigung Östringen | |||
| Abwasserbeseitigung Ötigheim | |||
| Abwasserbeseitigung Pleidelsheim | |||
| Abwasserbeseitigung Plüderhausen | |||
| Abwasserbeseitigung Rauenberg | |||
| Abwasserbeseitigung Reichenbach an der Fils | |||
| Abwasserbeseitigung Rendsburg | |||
| Abwasserbeseitigung Rheinau | |||
| Abwasserbeseitigung Rheinmünster | |||
| Abwasserbeseitigung Ritterhude Anstalt öffentlichen Rechts | |||
| Abwasserbeseitigung Rudersberg | |||
| Abwasserbeseitigung Salach | |||
| Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Bevern | |||
| Abwasserbeseitigung Siegelsbach | |||
| Abwasserbeseitigung St. Blasien | |||
| Abwasserbeseitigung St. Johann | |||
| Abwasserbeseitigung St.Peter | |||
| Abwasserbeseitigung Stadt Neuffen | |||
| Abwasserbeseitigung Stadt Osterode am Harz | |||
| Abwasserbeseitigung Stadt Seesen | |||
| Abwasserbeseitigung Stadt Verden (Aller) | |||
| Abwasserbeseitigung Stadt Wernau | |||
| Abwasserbeseitigung Staufen | |||
| Abwasserbeseitigung Tauberbischofsheim | |||
| Abwasserbeseitigung Todtmoos | |||
| Abwasserbeseitigung Ubstadt - Weiher | |||
| Abwasserbeseitigung Walzbachtal | |||
| Abwasserbeseitigung Weingarten | |||
| Abwasserbeseitigung Weingarten (Baden) | |||
| Abwasserbeseitigung Weißenfels -AöR- | |||
| Abwasserbeseitigung Weisweil | |||
| Abwasserbeseitigung Willstätt | |||
| Abwasserbeseitigung Wöllstein-Wörrstadt AöR (AWW) | 370 | ||
| Abwasserbeseitigung Zell im Wiesental | |||
| Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Wolfenbüttel (ABW) | |||
| Abwasserbeseitigungsbetrieb der Gemeinde Bad Rothenfelde | |||
| Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Bramsche | 350 | ||
| Abwasserbeseitigungsbetrieb Mölln | |||
| Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau | |||
| Abwasserbeseitigungsgesellschaft Weißenberg mbH | |||
| Abwasserbeseitigungsverband Ingolstadt-Süd | |||
| Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee | |||
| Abwasserbetrieb - Eigenbetrieb der Stadt St. Ingbert | |||
| Abwasserbetrieb Bad Hersfeld | |||
| Abwasserbetrieb Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld | |||
| Abwasserbetrieb Bruchsal | |||
| Abwasserbetrieb der Gemeinde Beckingen | |||
| Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte | |||
| Abwasserbetrieb der Gemeinde Perl | |||
| Abwasserbetrieb der Gemeinde Saarwellingen | |||
| Abwasserbetrieb der Gemeinde Schmelz | |||
| Abwasserbetrieb der Gemeinde Steinhagen | |||
| Abwasserbetrieb der Gemeinde Tholey | |||
| Abwasserbetrieb der Kreisstadt Merzig | |||
| Abwasserbetrieb der Stadt Bebra | |||
| Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck | |||
| Abwasserbetrieb der Stadt Bückeburg | |||
| Abwasserbetrieb der Stadt Dillingen | |||
| Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz | 370 | ||
| Abwasserbetrieb der Stadt Freital | |||
| Abwasserbetrieb der Stadt Geesthacht | |||
| Abwasserbetrieb der Stadt Goch AöR | |||
| Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel | |||
| Abwasserbetrieb der Stadt Markdorf | |||
| Abwasserbetrieb der Stadt Petershagen | |||
| Abwasserbetrieb der Stadt Rees | |||
| Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg | |||
| Abwasserbetrieb der Stadt Rinteln | |||
| Abwasserbetrieb der Stadt Stadthagen | |||
| Abwasserbetrieb der Stadt Troisdorf AöR | 370 | ||
| Abwasserbetrieb der Stadt Uslar | |||
| Abwasserbetrieb der Stadt Verl | |||
| Abwasserbetrieb der Stadt Willich (ABW) | |||
| Abwasserbetrieb Dippoldiswalde | |||
| Abwasserbetrieb Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende | |||
| Abwasserbetrieb Jüchen | |||
| Abwasserbetrieb Pinneberg | |||
| Abwasserbetrieb Rosengarten | |||
| Abwasserbetrieb Schwerte Anstalt des öffentlichen Rechts | |||
| Abwasserbetrieb Stadt Tornesch | |||
| Abwasserbetrieb TEO AöR | |||
| Abwasserbetrieb Trinwillershagen | |||
| Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf | |||
| Abwasserbetrieb Warendorf | |||
| Abwasserbetriebe Selb | |||
| Abwasserbetriebe Weserbergland AöR | |||
| Abwassereigenbetrieb Lauchringen | |||
| Abwasserentsorgung Albersdorf GmbH | |||
| Abwasserentsorgung Amt Achterwehr GmbH | |||
| Abwasserentsorgung Bargteheide GmbH | |||
| Abwasserentsorgung Beuren | |||
| Abwasserentsorgung Bleckede GmbH | |||
| Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH | |||
| Abwasserentsorgung der Gemeinde Nohfelden | |||
| Abwasserentsorgung der Stadt Rahden | |||
| Abwasserentsorgung Dischingen | |||
| Abwasserentsorgung Dußlingen | |||
| Abwasserentsorgung Friedrichskoog GmbH | |||
| Abwasserentsorgung Furtwangen | |||
| Abwasserentsorgung Glandorf und Bad Laer GmbH | |||
| Abwasserentsorgung Gomaringen | |||
| Abwasserentsorgung Kappeln GmbH | |||
| Abwasserentsorgung Krauchenwies | |||
| Abwasserentsorgung Kropp GmbH | |||
| Abwasserentsorgung Marne-Land GmbH | |||
| Abwasserentsorgung Negenharrie GmbH | |||
| Abwasserentsorgung Schladen GmbH | |||
| Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH | |||
| Abwasserentsorgung Schöppenstedt GmbH | |||
| Abwasserentsorgung St. Leon-Rot | |||
| Abwasserentsorgung St. Michaelisdonn, Averlak, Dingen u. Eddelak GmbH | |||
| Abwasserentsorgung Stade (AES) | 370 | ||
| Abwasserentsorgung Südheide GmbH & Co. KG | |||
| Abwasserentsorgung Südheide Verwaltungsgesellschaft mbH | 370 | ||
| Abwasserentsorgung Tellingstedt GmbH | |||
| Abwasserentsorgung Uetersen GmbH | |||
| Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar | |||
| Abwasserentsorgungs GmbH Bad Münder | 370 | ||
| Abwasserentsorgungs GmbH Haibach | |||
| Abwasserentsorgungsbetrieb Samtgemeinde Uchte | |||
| Abwasserentsorgungsbetrieb der Gemeinde Picher | 370 | ||
| Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Barth | |||
| Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt Parchim | |||
| Abwasserentsorgungsbetrieb Eigenbetrieb der Gemeinde Zingst | 370 | ||
| Abwasserentsorgungsbetrieb Neu Gülze | 370 | ||
| Abwasserentsorgungsbetrieb Rielasingen-Worblingen | |||
| Abwasserentsorgungsgesellschaft Borkwalde mbH | |||
| Abwasserentsorgungsgesellschaft Meißner Land mbH | |||
| Abwassergesellschaft Abbenrode mbH | |||
| Abwassergesellschaft Bardowick mbH & Co. KG | |||
| Abwassergesellschaft Bardowick Verwaltungs-GmbH | 70A | ||
| Abwassergesellschaft Gehrden mbH | |||
| Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH | 370 | ||
| Abwassergesellschaft Halberstadt mbH | 370 | ||
| Abwassergesellschaft Ilmenau mbH | |||
| Abwassergesellschaft Magdeburg mbH | |||
| Abwassergesellschaft Stapelburg mbH | |||
| Abwasserreinigungsbetriebe der Stadt Osterode am Harz GmbH | |||
| Abwasserreinigungsverband Östlicher Bodanrück | |||
| Abwasserverband | |||
| Abwasserverband Despe | |||
| Abwasserverband "Untere Döllnitz" | |||
| Abwasserverband Aichstetten-Aitrach-Tannheim | |||
| Abwasserverband Aischgrund | |||
| Abwasserverband Aitrang-Ruderatshofen | |||
| Abwasserverband Albtal | |||
| Abwasserverband Alsbach-Zwingenberg-Hähnlein | |||
| Abwasserverband Altenstadt | |||
| Abwasserverband Am Walzbach | |||
| Abwasserverband Antrifttal | |||
| Abwasserverband Assenheim-Bruchenbrücken | 370 | ||
| Abwasserverband Aubach | |||
| Abwasserverband Aubachtal | |||
| Abwasserverband Bad König | |||
| Abwasserverband Bayer. Bodenseegemeinden | |||
| Abwasserverband Beierbach | |||
| Abwasserverband Bergstraße | |||
| Abwasserverband Bickenbach, Seeheim-Jugenheim | |||
| Abwasserverband Bonbaden | |||
| Abwasserverband Bracht | |||
| Abwasserverband Burtenbach-Münsterhausen | |||
| Abwasserverband Christianshütte | |||
| Abwasserverband Coswig/Anhalt | 370 | ||
| Abwasserverband Dautphetal | |||
| Abwasserverband der Aschafftalgemeinden | 370 | ||
| Abwasserverband der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden | |||
| Abwasserverband Dithmarschen | |||
| Abwasserverband Edermünde und Umgebung | |||
| Abwasserverband Eisenbach-Vöhrenbach | |||
| Abwasserverband Eller-Rhume | |||
| Abwasserverband Ermstal | |||
| Abwasserverband Espolde | |||
| Abwasserverband Fellheim-Pleß | |||
| Abwasserverband Flörsheim | |||
| Abwasserverband Freigericht | |||
| Abwasserverband Fulda | |||
| Abwasserverband Gehle-Holpe | 370 | ||
| Abwasserverband Geisenhausen-Geroldshausen | |||
| Abwasserverband Gelnhausen | |||
| Abwasserverband Gennach-Kirchweihtal | |||
| Abwasserverband Goldener Grund | |||
| Abwasserverband Großraum Bad Lauterberg im Harz | |||
| Abwasserverband Grundelbachtal | |||
| Abwasserverband Haldensleben "Untere Ohre" | 370 | ||
| Abwasserverband Harstetal | |||
| Abwasserverband Hellertal | |||
| Abwasserverband Herbornseelbach | |||
| Abwasserverband Horlofftal | |||
| Abwasserverband Hungen | |||
| Abwasserverband Ittertal | |||
| Abwasserverband Kirtorf | |||
| Abwasserverband Klettgau-West | |||
| Abwasserverband Köthen | |||
| Abwasserverband Kronach-Nord | 370 | ||
| Abwasserverband Kronach-Süd | 370 | ||
| Abwasserverband Kronberg | |||
| Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen | |||
| Abwasserverband Laxbach | |||
| Abwasserverband Lechbruck-Bernbeuren-Steingaden | |||
| Abwasserverband Lengeltal | |||
| Abwasserverband Libbach | |||
| Abwasserverband Limburg | |||
| Abwasserverband Lipbach-Bodensee | |||
| Abwasserverband Lohrtal | |||
| Abwasserverband Losse-Nieste-Söhre | 370 | ||
| Abwasserverband Main-Mömling-Elsava | |||
| Abwasserverband Main-Taunus | |||
| Abwasserverband Marburg | |||
| Abwasserverband Matheide | |||
| Abwasserverband Mayen-Maifeld | 370 | ||
| Abwasserverband Memmingen-Land | |||
| Abwasserverband Merzenbachtal | |||
| Abwasserverband Mindel-Kammel | 370 | ||
| Abwasserverband Mittlere Dill | |||
| Abwasserverband Mittlere Mümling | |||
| Abwasserverband Mittlere Salzböde | |||
| Abwasserverband Mittlerer Rheingau | |||
| Abwasserverband Mittleres Emstal | |||
| Abwasserverband Mittleres Murgtal | |||
| Abwasserverband Mittleres Pfinz- und Bocksbachtal | |||
| Abwasserverband Mittleres Wiesental | |||
| Abwasserverband Modau | |||
| Abwasserverband Mülmischtal | |||
| Abwasserverband Murg | |||
| Abwasserverband Neuffener Tal | |||
| Abwasserverband Neuried-Schutterwald | |||
| Abwasserverband Niederrieden-Boos | |||
| Abwasserverband Obere Aar | |||
| Abwasserverband Obere Dietzhölze | |||
| Abwasserverband Obere Gersprenz | |||
