Aktuelle Liste der Extrahaushalte des Statistischen Bundesamtes 2026 einschließlich der Zu- und Abgänge zum Vortermin Januar 2026 ergänzt um die Angabe des Bundesbank-Kundensystematik-Schlüssels und der Sektorangabe in der monatlichen Bilanzstatistik. 18.09.2026
Zusammenfassung
Liste der Extrahaushalte: 8075 Einträge (Identifikator, Name, Bundesland/Eigner, ESVG-Teilsektor, Kundensystematik-Schlüssel).
WZ-2008 ↔ Kundensystematik
8075 Zuordnungen zwischen WZ-2008-Codes und Kundensystematik-Schlüsseln.
Zuordnungstabelle anzeigen 8075 Zeilen
| WZ 2008 Code | Bezeichnung | Kundensystematik-Schlüssel | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| "Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund GmbH" | 84A | ||
| "Sport- und Freizeitanlagen Woltersdorf" Eigenbetrieb der Gemeinde Woltersdorf | 84A | ||
| "Zweckverband Zentralkläranlage Mendig" | 84A | ||
| 1. Berndorfer Immobilien-Verwaltungs-GmbH | 84A | ||
| 1. HIM Hamburgische Immobiliengesellschaft für Museen mbH & Co. KG | 84A | ||
| 1. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG | 84A | ||
| 2. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG | 84A | ||
| 3. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG | 84A | ||
| 4. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG | 84A | ||
| Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT) | 84A | ||
| Aachener Stadion Beteiligungs GmbH | 84A | ||
| Aachener Stadtbetrieb | 84A | ||
| Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG) | 84A | ||
| Aachener Verkehrsverbund GmbH (AVV GmbH) | 84A | ||
| ABB Management GmbH | 84A | ||
| Abendschulen Mannheim Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 84A | ||
| Abfallvermarktung Haßberge GmbH | 84A | ||
| Abfallwirtschaft Metropoleruhr GmbH | 84A | ||
| Abfallwirtschaftsverband Kreis Groß-Gerau | 84A | ||
| AbfallWirtschaftsVerband Lippe -Zweckverband- | 84A | ||
| Abfallzweckverband Augsburg | 84A | ||
| ABG Ahrensburger Busbetriebsgesellschaft mbH | 84A | ||
| ABK - Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH | 84A | ||
| ABS (Arbeitsförderung, Beschäftigung, Strukturentwicklung) "Drömling" GmbH | 84A | ||
| ABS gGmbH Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung | 84A | ||
| Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH | 84A | ||
| Abwasserbeseitigungsanlagen GmbH Filderstadt | 84A | ||
| Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo mbH | 84A | ||
| Abwasserbetrieb Lauf a.d. Pegnitz | 84A | ||
| Abwasser-Entsorgung Samtgemeinde Fredenbeck GmbH (AEF) | 84A | ||
| Abwasserentsorgung Wolfenbüttel AöR | 84A | ||
| Abwasserverband Alme - Riehe | 84A | ||
| Abwasserverband Auetal | 84A | ||
| Abwasserverband Emsbachtal | 84A | ||
| Abwasserverband Heiningen-Dürnau-Eschenbach-Gammelshausen | 84A | ||
| Abwasserverband Idstein | 84A | ||
| Abwasserverband Kläranlage Reichenbach a.d. Fils | 84A | ||
| Abwasserverband Lauter-Wetter | 84A | ||
| Abwasserverband Oberes Usatal | 84A | ||
| Abwasserverband Perfgebiet-Bad Laasphe | 84A | ||
| Abwasserverband Runkel-Villmar | 84A | ||
| Abwasserverband Siegen-Kirchen | 84A | ||
| Abwasserverband Überwald | 84A | ||
| Abwasserverband Unteres Aichtal | 84A | ||
| Abwasserverband Westerbach | 84A | ||
| Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-West | 84A | ||
| Abwasserzweckverband "Elster-Kabelsketal" | 84A | ||
| Abwasserzweckverband "Gemeinschaftskläranlage Meißen" | 84A | ||
| Abwasserzweckverband "Mittleres Glantal" | 84A | ||
| Abwasserzweckverband "Mittleres Pfrimmtal" | 84A | ||
| Abwasserzweckverband "Oberes Nettetal" | 84A | ||
| Abwasserzweckverband "Untere Mandau" | 84A | ||
| Abwasserzweckverband "Untere Nahe" | 84A | ||
| Abwasserzweckverband "Untere Selz" | 84A | ||
| Abwasserzweckverband "Unterer Wiesbach" | 84A | ||
| Abwasserzweckverband Betzdorf-Kirchen-Daaden | 84A | ||
| Abwasserzweckverband Börstingen | 84A | ||
| Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht | 84A | ||
| Abwasserzweckverband Bruchniederung | 84A | ||
| Abwasserzweckverband Donau-Riedlingen | 84A | ||
| Abwasserzweckverband Grailsbach | 84A | ||
| Abwasserzweckverband Hayna-Erlenbach | 84A | ||
| Abwasserzweckverband Illertal | 84A | ||
| Abwasserzweckverband Lungwitztal-Steegenwiesen | 84A | ||
| Abwasserzweckverband Mittleres Eckbachtal (AME) | 84A | ||
| Abwasserzweckverband Mommenheim | 84A | ||
| Abwasserzweckverband Oberer Neckar Villingen-Schwenningen | 84A | ||
| Abwasserzweckverband Pünderich | 84A | ||
| Abwasserzweckverband Rohrbach-Steinweiler | 84A | ||
| Abwasserzweckverband Thedinghausen/ Bruchhausen-Vilsen | 84A | ||
| Abwasserzweckverband Untere Ahr - Abwasserbeseitigung - | 84A | ||
| Abwasserzweckverband Wachtberg-Remagen | 84A | ||
| Achental Tourismus gKU | 84A | ||
| Achim-West Entwicklungsgesellschaft mbH | 84A | ||
| ACHTBRÜCKEN GmbH | 84A | ||
| adiuvare Taunus GmbH | 84A | ||
| Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung | 84A | ||
| AFG Arbeitsförderungsgesellschaft Harz mbH | 84A | ||
| Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH | 84A | ||
| Agentur für Internationale Museumskooperation gemeinnützige GmbH | 84A | ||
| agentur mark GmbH | 84A | ||
| AGGUA Troisdorf GmbH | 84A | ||
| agra Messepark Markkleeberg Betriebsgesellschaft mbH | 84A | ||
| Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH | 84A | ||
| Ahlencom Vertriebsgesellschaft mbH | 84A | ||
| Ahorn-Beteiligungs-GmbH | 84A | ||
| Ahr-Lippe-Dienstleistungsgesellschaft mbH (ALD) | 84A | ||
| Ahrtal Marketing GmbH | 84A | ||
| AHR-THERMEN Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH | 84A | ||
| AIB Therm GmbH - Bad Aibling | 84A | ||
| AIB-KUR Gesellschaft für Kur und Tourismus Bad Aibling mbH - Beteiligungsgesellschaft | 84A | ||
| AIRSYS Airport Business Information System GmbH | 84A | ||
| Akademie der Künste | 84A | ||
| Akademie der Künste der Welt/Köln gGmbH | 84A | ||
| Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH | 84A | ||
| Akademie für das öffentliche Gesundheitswesen | 84A | ||
| Akademie für Politische Bildung | 84A | ||
| Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft | 84A | ||
| Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren | 84A | ||
| AKDB Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern | 84A | ||
| AKDB Dienstleistungs- und Service GmbH | 84A | ||
| akdb.digitalfabriX GmbH | 84A | ||
| AKN Eisenbahn GmbH | 84A | ||
| Aktiv Bus Flensburg GmbH | 84A | ||
| Albert- & Reinhold Bohl Stiftung | 84A | ||
| Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH | 84A | ||
| ALDB GmbH | 84A | ||
| Alfred Golombek Stiftung | 84A | ||
| Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | 84A | ||
| Alice-Salomon-Hochschule Berlin (ASH) | 84A | ||
| ALKOM Altdorfer Kommunalunternehmen | 84A | ||
| allerland Projektgesellschaft mbH | 84A | ||
| Allgäu GmbH - Gesellschaft für Standort und Tourismus | 84A | ||
| Allgäuer Kraftwerke Beteiligungs- und Dienstleistungs GmbH & Co. KG | 84A | ||
| Allgäuer Kraftwerke Verwaltungsgesellschaft mbH | 84A | ||
| Allgäuer Regional- und Investitionsgesellschaft mbH | 84A | ||
| Allgäuer Überlandwerk Beteiligungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co. KG | 84A | ||
| Allgäuer Überlandwerk Verwaltungsgesellschaft mbH | 84A | ||
| Allgemeine Rücklage | 84A | ||
| Allgemeine Unterrichtsstiftung Rothenburg ob der Tauber | 84A | ||
| Allgemeine Wohlfahrtsstiftung Rothenburg ob der Tauber | 84A | ||
| Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung des Landkreises Miltenberg | 84A | ||
| Allgemeiner Grundstock | 84A | ||
| Allgemeiner Schul- und Studienfonds | 84A | ||
| Allgemeiner Stiftungsfonds der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 84A | ||
| Allianz Fränkischer Grabfeldgau e.V. | 84A | ||
| Allianz Fränkisches Saaletal e.V. | 84A | ||
| Allianz Main & Haßberge e.V. | 84A | ||
| Allianz Waldsassengau im Würzburger Westen e.V. | 84A | ||
| Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH | 84A | ||
| Almosenkastenstiftung Bayreuth | 84A | ||
| Almosen-Stiftung Burglengenfeld | 84A | ||
| Alois Lill - Stiftung | 84A | ||
| Alpenwelt Karwendel Mittenwald Krün Wallgau Tourismus GmbH | 84A | ||
| Alpspitzbahn GmbH | 84A | ||
| Alsfelder Bäder GmbH | 84A | ||
| Alte Mälzerei Verwaltungs GmbH | 84A | ||
| Alte Welt e.V. | 84A | ||
| Altenzentrum Wiepeldoorn Verwaltungs GmbH | 84A | ||
| Altersheim Bürgerspitalstiftung Hammelburg | 84A | ||
| Altlastenzweckverband Nord-/Ostthüringen | 84A | ||
| Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte | 84A | ||
| Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband | 84A | ||
| Altmühl-Jura GmbH | 84A | ||
| Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung | 84A | ||
| Alzeyer Beteiligungs- und Veranstaltungs-GmbH | 84A | ||
| Alzeyer Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH | 84A | ||
| Amberger Bürgerstiftung | 84A | ||
| Amberger Congress Marketing | 84A | ||
| Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH | 84A | ||
| Ammergauer Alpen GmbH | 84A | ||
| AmPULS gGmbH - SAM und Impuls gemeinsam | 84A | ||
| Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte/Geschäftsstelle Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte | 84A | ||
| Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | 84A | ||
| Amtsbetriebshof des Amtes Schrevenborn | 84A | ||
| Andernach.net, Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH | 84A | ||
| Andreas-Staudt-Stiftung | 84A | ||
| Andreas-Winterbauer-Stiftung | 84A | ||
| Anhaltisches Theater Dessau | 84A | ||
| Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH | 84A | ||
| ANLEI-Service GmbH | 84A | ||
| Anna und Konrad Schäfer Stiftung Sugenheim | 84A | ||
| AnrufBus GmbH | 84A | ||
| Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH | 84A | ||
| Ansbacher Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH | 84A | ||
| Anstalt für Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus AöR | 84A | ||
| Anstalt Niedersächsische Immobilienaufgaben (NIA) | 84A | ||
| Anstalt öffentlichen Rechts zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen | 84A | ||
| Antonia und Hermann Götz Stiftung | 84A | ||
| Anton-und-Katharina-Kippenberg-Stiftung | 84A | ||
| Anwenderzentrum H2Herten GmbH | 84A | ||
| AOK Beteiligungsgesellschaft mbH | 84B | ||
| AOK connect GbR | 84B | ||
| AOK PLUS service GmbH | 84B | ||
| AOK Sachsen-Anhalt Beteiligungsgesellschaft mbH | 84B | ||
| AOK Sachsen-Anhalt Kommunikationscenter GmbH | 84B | ||
| AOK Sachsen-Anhalt Postdienstleistungs- und Scangesellschaft mbH | 84B | ||
| AOK Systems GmbH | 84B | ||
| AOK Treuhand e. V. | 84B | ||
| AOK-Bundesverband eGbR - Arbeitsgemeinschaft von Körperschaften des öffentlichen Rechts | 84B | ||
| AöR Energieprojekte VG Baumholder | 84A | ||
| AöR Naturbegräbnisstätte vallis rosarum Binningen/Eifel | 84A | ||
| AOV IT-Services GmbH | 84A | ||
| APOLLO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG | 84A | ||
| Appelbachverband | 84A | ||
| AQA - Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft des Landkreises Neunkirchen mbH | 84A | ||
| AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH | 84A | ||
| Aqua Fit - GmbH Straelen | 84A | ||
| Aqua Magica Bad Oeynhausen & Löhne GmbH | 84A | ||
| Aqua Service GmbH | 84A | ||
| AQUA Zehdenick Strukturentwicklungsgesellschaft mbH | 84A | ||
| aquabench GmbH | 84A | ||
| AQUANA Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs-GmbH | 84A | ||
| Aquasport Hameln GmbH | 84A | ||
| AQUAtoll Neckarsulm | 84A | ||
| AQUAtoll Restaurantbetriebsgesellschaft mbH | 84A | ||
| Arbeit & Bildung Essen GmbH | 84A | ||
| Arbeit im Landkreis Verden AöR | 84A | ||
| Arbeit und Qualifizierung im Saarpfalz-Kreis GmbH | 84A | ||
| Arbeitsförderung Karlsruhe gGmbH (afka) | 84A | ||
| Arbeitsförderungs- und Servicegesellschaft mbH | 84A | ||
| Arbeitsförderungsgesellschaft im Landkreis Kassel mbH (AgiL) | 84A | ||
| Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz mbH | 84A | ||
| Arbeitsgemeinschaft Elektronisches Personenstandsregister Sachsen-Anhalt (ARGE ePR-LSA) | 84A | ||
| Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in BW e.V. (AGFK-BW) | 84A | ||
| Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit | 84B | ||
| Arbeitsmedizinischer Dienst der BG BAU GmbH | 84B | ||
| ARBERLAND Energie GmbH | 84A | ||
| Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg (ALM) | 84A | ||
| Archäologisches Museum Hamburg - Stadtmuseum Harburg | 84A | ||
| Arena Lüneburger Land Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG | 84A | ||
| Arena Lüneburger Land Verwaltungs GmbH | 84A | ||
| Arena Regensburg - Regiebetrieb der Stadt Regensburg | 84A | ||
| Arendt Busbetrieb GmbH | 84A | ||
| ARGE "Innovative Gesundheitsversorgung in Brandenburg" - IGiB GbR | 84B | ||
| ARGE GSV plus GmbH | 84B | ||
| ARGE PROTAXplus e.V. | 84B | ||
| Armenstiftung Günzburg | 84A | ||
| Artificial Intelligence Network Ingolstadt gGmbH | 84A | ||
| Artland Bäderbetriebsgesellschaft mbH | 84A | ||
| AS Gründerpark Investitions GmbH & Co. KG | 84A | ||
| AS Gründerpark Investitions Verwaltungs GmbH | 84A | ||
| Aschaffenburg Miltenberg Nahverkehrs GmbH (Amina) | 84A | ||
| Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen GmbH | 84A | ||
| Aschersleber Kulturanstalt -AöR- | 84A | ||
| ASEAG-Reisen GmbH | 84A | ||
| asg - Augsburger Verkehrsservicegesellschaft mbH | 84A | ||
| Auerbergland e.V. | 84A | ||
| Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH | 84A | ||
| Aufbaugesellschaft Saarbrücker Schloß mbH | 84A | ||
| Aufbauhilfe Rheinland-Pfalz 2021 | 84A | ||
| Aufbauwerk Region Leipzig GmbH | 84A | ||
| Augsburg Innovationspark GmbH | 84A | ||
| Augsburger Schwabenhalle Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH | 84A | ||
| Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | 84A | ||
| Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetrieb gGmbH | 84A | ||
| Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG | 84A | ||
| Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH | 84A | ||
| Ausbildungszentrum für Verwaltung | 84A | ||
| Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen | 84A | ||
| Ausfallfonds nach Paragraph 8 des Hochschulgebührengesetzes | 84A | ||
| Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht | 84A | ||
| Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX | 84A | ||
| Ausgleichsabgabe nach SGB IX | 84A | ||
| Ausgleichsfonds der sozialen Pflegeversicherung beim Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) | 84B | ||
| Ausgleichsfonds für überregionale Vorhaben zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben | 84A | ||
| Ausstellungs- und Veranstaltungsgesellschaft Fürstenfeldbruck mbH | 84A | ||
| Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH | 84A | ||
| Autismuskompetenzzentrum Oberbayern gemeinnützige GmbH | 84A | ||
| Autobus GmbH Sachsen Regionalverkehr | 84A | ||
| Autokraft GmbH | 84A | ||
| Auxiliar-Stiftung | 84A | ||
| AVEA Verwaltungs- und Beteiligung GmbH | 84A | ||
| avg Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH | 84A | ||
| AVM Ausbildungsverbund Metall GmbH - Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der beruflichen Bildung - | 84A | ||
| AWEG Abwasserentsorgung Emster Verwaltungsgesellschaft mbH | 84A | ||
| AWS Abfallwirtschafts-Zentrum Südhessen GmbH | 84A | ||
| AWVC Abfallwirtschaftsverband Chemnitz | 84A | ||
| AZweiO Kommunale Anstalt öffentlichen Rechts Achim - Ottersberg | 84A | ||
| B.A.T.-Stiftung Bildungsförderung | 84A | ||
| BA - Gebäude-, Bau- und Immobilienmanagement GmbH | 84B | ||
| Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH | 84A | ||
| Bad Bevensen Marketing GmbH | 84A | ||
| Bad Bodendorf-Kurbad-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 84A | ||
| Bad Freienwalde Tourismus GmbH | 84A | ||
| Bad Honnefer Bäder | 84A | ||
| Bad Laer Touristik GmbH | 84A | ||
| Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | 84A | ||
| Bad Muskau Touristik GmbH | 84A | ||
| Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH | 84A | ||
| Bad Orb Kur GmbH | 84A | ||
| Bad Pyrmont Tourismus GmbH | 84A | ||
| Bad Reichenhall Tourismus & Stadtmarketing GmbH | 84A | ||
| Bad Wünnenberg Touristik GmbH | 84A | ||
| Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH | 84A | ||
| Baden-Württemberg Stiftung gGmbH | 84A | ||
| Baden-Württembergische Spielbanken Managementgesellschaft mbH | 84A | ||
| Baden-Württemberg-Tarif GmbH | 84A | ||
| Badepark Bentheim GmbH & Co. KG | 84A | ||
| Badepark Bentheim Verwaltungsgesellschaft mbH | 84A | ||
| Bäder der Stadt Neustadt GmbH | 84A | ||
| Bäder Halle GmbH | 84A | ||
| Bäder Pfaffenhofen a.d.Ilm GmbH | 84A | ||
| BÄDER PLAUEN GmbH | 84A | ||
| Bäder Radevormwald GmbH | 84A | ||
| Bäder Stadt Nienburg/Weser GmbH | 84A | ||
| Bäder und Freizeit GmbH | 84A | ||
| Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH | 84A | ||
| Bäder- und Saunabetriebsgesellschaft Ganderkesee mbH | 84A | ||
| Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (BSG) | 84A | ||
| Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH | 84A | ||
| Bäder Villingen-Schwenningen GmbH | 84A | ||
| Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH | 84A | ||
| Bäderbau Frankfurt GmbH & Co. KG | 84A | ||
| Bäderbesitzgesellschaft St. Ingbert mbH | 84A | ||
| Bäderbetrieb der Stadt Altena | 84A | ||
| Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt | 84A | ||
| Bäderbetrieb der Stadt Bebra | 84A | ||
| Bäderbetrieb der Stadt Friedrichsthal | 84A | ||
| Bäderbetrieb der Stadt Geldern | 84A | ||
| Bäderbetrieb der Stadt Oldenburg | 84A | ||
| Bäderbetrieb der Stadt Paderborn | 84A | ||
| Bäderbetrieb der Stadt Rees | 84A | ||
| Bäderbetrieb der Stadt Werne | 84A | ||
| Bäderbetrieb der Stadt Wörth am Rhein | 84A | ||
| Bäderbetrieb Ganderkesee | 84A | ||
| Bäderbetrieb Herborn | 84A | ||
| Bäderbetrieb Kierspe GmbH | 84A | ||
| Bäderbetrieb Kleinblittersdorf | 84A | ||
| Bäderbetrieb Lüdenscheid GmbH | 84A | ||
| Bäderbetrieb Wadgassen GmbH | 84A | ||
| Bäderbetriebe Brüggen | 84A | ||
| BäderBetriebe Frankfurt GmbH | 84A | ||
| Bäderbetriebe GmbH | 84A | ||
| Bäderbetriebe Kleve GmbH | 84A | ||
| Bäderbetriebe Rinteln GmbH | 84A | ||
| Bäderbetriebe Schwäbisch Gmünd GmbH | 84A | ||
| Bäderbetriebe Werdohl GmbH | 84A | ||
| Bäderbetriebe Wunstorf GmbH | 84A | ||
| Bäderbetriebsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH | 84A | ||
| Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH | 84A | ||
| Bädergesellschaft Ahlen mbH | 84A | ||
| Bädergesellschaft Bad Hersfeld mbH | 84A | ||
| Bädergesellschaft Böhmetal mbH | 84A | ||
| Bädergesellschaft Bremerhaven mbH | 84A | ||
| Bädergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach mbH | 84A | ||
| Bädergesellschaft Iserlohn mbH | 84A | ||
| Bädergesellschaft Lünen mbH | 84A | ||
| Bädergesellschaft Telgte GmbH | 84A | ||
| Bädergesellschaft Wertheim mbH | 84A | ||
| Bäderlandschaft Potsdam GmbH | 84A | ||
| Bäder-u. Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH | 84A | ||
| Bäderzweckverband Betzdorf-Kirchen | 84A | ||
| Badgesellschaft Lüdinghausen mbH | 84A | ||
| Bad-Gesellschaft m.b.H. Kürten | 84A | ||
| Badische Landesbühne e.V. | 84A | ||
| Badisches Landesmuseum | 84A | ||
| Badisches Staatstheater Karlsruhe | 84A | ||
| BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH | 84A | ||
| Bahnen der Stadt Monheim GmbH | 84A | ||
| BahnTechnologie Campus Havelland GmbH | 84A | ||
| Balthasar-Neumann-Schulverband -Grund- und Mittelschule- | 84A | ||
| Barbara, Dr. Wilhelm und Klara Doni Stiftung | 84A | ||
| Bärbel Schröder und Claus Schmidt Stiftung | 84A | ||
| Barkenhoff-Stiftung Worpswede | 84A | ||
| Barkhausen Institut gGmbH | 84A | ||
| Barlebener Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH | 84A | ||
| Barnimer Busgesellschaft mbH | 84A | ||
| Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG) | 84A | ||
| BAS Brandenburg an der Havel Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH | 84A | ||
| Bau- und Betriebshof der Stadt Brilon | 84A | ||
| Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB) | 84A | ||
| Bau-, Grundstücks- und Erschließungs-GmbH der Stadt Dinklage | 84A | ||
| Baubetrieb Delmenhorst | 84A | ||
| Baubetriebshof Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld | 84A | ||
| Baubetriebshof der Stadt Arnstadt | 84A | ||
| Baubetriebshof der Stadt Idar-Oberstein | 84A | ||
| Baubetriebshof Stadt Ellwangen | 84A | ||
| Bauhaus Kooperation Berlin Dessau Weimar gGmbH | 84A | ||
| Bauhaus Universität Weimar | 84A | ||
| Bauhof der Stadt Betzdorf | 84A | ||
| Bauhof der Stadt Seelow | 84A | ||
| Bauhof der Stadt Sonneberg, Eigenbetrieb | 84A | ||
| Bauhof Eningen unter Achalm | 84A | ||
| Bauhof GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf. | 84A | ||
| Bauhof/Gärtnerei Eigenbetrieb der Stadt Sondershausen | 84A | ||
| Bauhofbetrieb der Stadt Rees | 84A | ||
| Bauland - Offensive Hessen GmbH | 84A | ||
| Bauland GmbH Baulandbeschaffungs-, Erschließungs- und Wohnbaugesellschaft | 84A | ||
| Bäume für Nürnberg Stiftung | 84A | ||
| Baunach-Allianz e.V. | 84A | ||
| Bauprojekt Hanau Baubetreuungs- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH | 84A | ||
| Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen mbH | 84A | ||
| Bauwerke Münster GmbH | 84A | ||
| Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben (BWH) | 84A | ||
| Bavaria Filmproduktion GmbH | 84A | ||
| Bayer. kommunaler Prüfungsverband | 84A | ||
| Bayerische Akademie für Verwaltungs-Management GmbH | 84A | ||
| Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH | 84A | ||
| Bayerische Gesellschaft für internationale Wirtschaftsbeziehungen mbH - Bayern International | 84A | ||
| Bayerische Kommunale IT Einkaufsgenossenschaft eG (BayKIT eG) | 84A | ||
| Bayerische Landeshafenverwaltung | 84A | ||
| Bayerische Landesstiftung | 84A | ||
| Bayerische Musikakademie Hammelburg e.V. | 84A | ||
| Bayerische Musikakademie Projekt Hammelburg GmbH | 84A | ||
| Bayerische Staatsgüter | 84A | ||
| Bayerischer Heilbäder-Verband e. V. | 84A | ||
| Bayerischer Naturschutzfonds | 84A | ||
| Bayerischer Pensionsfonds | 84A | ||
| Bayerischer Rundfunk | 84A | ||
| Bayerischer Tourismusverband e.V. | 84A | ||
| Bayerisches Staatsbad Bad Brückenau - Staatliche Kurverwaltung | 84A | ||
| Bayerisches Zentrum für Tourismus e.V. | 84A | ||
| Bayern Innovativ GmbH | 84A | ||
| Bayerngrund - Grundstücksbeschaffungs- und -erschließungsgesellschaft mbH | 84A | ||
| BayernHeim GmbH | 84A | ||
| BayernLB Holding AG | 84A | ||
| BBB Infrastruktur GmbH & Co. KG | 84A | ||
| BBB Infrastruktur-Verwaltungs GmbH | 84A | ||
| BBF - Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH | 84A | ||
| BBF Berliner Bodenfonds GmbH | 84A | ||
| BBO Bäder und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH | 84A | ||
| BBS Bau- Betriebsservice GmbH | 84A | ||
| BBV e.V. - Verein zur Förderung der Beruflichen Bildung an Volkshochschulen | 84A | ||
| BE Netz GmbH | 84A | ||
| BEB Bildung Erziehung Betreuung in Norderstedt gGmbH | 84A | ||
| Beihilfekasse der Stadt Köln | 84A | ||
| Bentheimer Eisenbahn AG | 84A | ||
| Bequa gGmbH, gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mit beschränkter Haftung im Landkreis Karlsruhe | 84A | ||
| Beratungsgesellschaft für Arbeits- und Gesundheitsschutz Berlin mbH | 84B | ||
| Berchtesgadener Landesstiftung | 84A | ||
| Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | 84A | ||
| Bergische Symphoniker-Orchester der Städte Remscheid und Solingen GmbH | 84A | ||
| Bergische Universität Wuppertal | 84A | ||
| Bergische Volkshochschule Zweckverband der Städte Solingen - Wuppertal für allgemeine und berufliche Weiterbildung sowie Familienbildung | 84A | ||
| Berlin Energie Netz und Service GmbH | 84A | ||
| Berlin Energie Rekom 3 GmbH | 84A | ||
| Berlin Energie Rekom GmbH | 84A | ||
| Berlin Energie, Eigenbetrieb von Berlin | 84A | ||
| Berlin Tourismus & Kongress GmbH | 84A | ||
